Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 42 522 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 31 987 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 26 725 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 28 351 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 5 osob | 24 863 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 6 osob | 22 540 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 33 281 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 5 osob | 28 812 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 25 833 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 7 | 5 osob | 28 910 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 7 | 6 osob | 25 911 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 7 | 7 osob | 23 775 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 8 | 6 osob | 27 038 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 8 | 7 osob | 24 735 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 8 | 8 osob | 23 010 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 49 519 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 36 652 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 30 223 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 31 850 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 27 665 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 24 872 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | trilo 7 | 5 osob | 33 310 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | trilo 7 | 6 osob | 29 576 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | trilo 7 | 7 osob | 26 911 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | trilo 8 | 6 osob | 30 498 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | trilo 8 | 7 osob | 27 695 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | trilo 8 | 8 osob | 25 598 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 24 970 Kč 22 520 Kč |
REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 20 335 Kč 17 790 Kč |
REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 18 012 Kč 15 430 Kč |
REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 18 649 Kč 15 749 Kč |
REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 17 130 Kč 14 239 Kč |
REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 16 121 Kč 13 220 Kč |
REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 19 914 Kč 17 023 Kč |
REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 18 140 Kč 15 249 Kč |
REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 16 964 Kč 14 073 Kč |
REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | trilo 7 | 5 osob | 18 649 Kč 15 758 Kč |
REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | trilo 7 | 6 osob | 17 385 Kč 14 494 Kč |
REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | trilo 7 | 7 osob | 16 484 Kč 13 583 Kč |
REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | trilo 8 | 6 osob | 17 807 Kč 14 916 Kč |
REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | trilo 8 | 7 osob | 16 846 Kč 13 945 Kč |
REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | trilo 8 | 8 osob | 16 121 Kč 13 230 Kč |
REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 24 480 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 19 041 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 16 327 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 17 140 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 15 347 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 14 151 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 19 237 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 17 023 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 15 543 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | trilo 7 | 5 osob | 17 121 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | trilo 7 | 6 osob | 15 631 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | trilo 7 | 7 osob | 14 563 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | trilo 8 | 6 osob | 16 013 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | trilo 8 | 7 osob | 14 886 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | trilo 8 | 8 osob | 14 043 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 27 714 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 21 393 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 18 228 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 18 992 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 16 944 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 15 572 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 7 | 5 osob | 19 424 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 7 | 6 osob | 17 640 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 7 | 7 osob | 16 376 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 6 osob | 17 728 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 7 osob | 16 444 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 8 osob | 15 484 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 30 517 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 23 647 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 20 208 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 21 780 Kč 21 344 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 19 450 Kč 19 061 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 17 890 Kč 17 532 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 23 814 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 21 031 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 19 179 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 7 | 5 osob | 21 442 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 7 | 6 osob | 19 512 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 7 | 7 osob | 18 140 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 8 | 6 osob | 19 982 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 8 | 7 osob | 18 542 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 8 | 8 osob | 17 464 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 31 732 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 24 647 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 21 109 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 22 628 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 20 198 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 18 581 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 25 284 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 22 324 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 20 345 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 7 | 5 osob | 22 579 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 7 | 6 osob | 20 560 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 7 | 7 osob | 19 120 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 8 | 6 osob | 21 403 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 8 | 7 osob | 19 845 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 8 | 8 osob | 18 669 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 43 875 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 32 742 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 27 175 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 29 390 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 25 607 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 23 089 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 35 211 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 30 272 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 26 970 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 7 | 5 osob | 30 625 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 7 | 6 osob | 27 264 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 7 | 7 osob | 24 872 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 6 osob | 27 773 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 7 osob | 25 304 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 8 osob | 23 451 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 52 146 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 38 406 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 31 536 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 36 320 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 31 290 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 27 930 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 7 | 5 osob | 36 113 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 7 | 6 osob | 31 909 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 7 | 7 osob | 28 910 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 8 | 6 osob | 32 575 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 8 | 7 osob | 29 488 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 8 | 8 osob | 27 166 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 52 146 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 38 406 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 31 536 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 35 594 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 30 664 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 27 371 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 40 660 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 34 712 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 30 743 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 7 | 5 osob | 36 113 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 7 | 6 osob | 31 909 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 7 | 7 osob | 28 910 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 8 | 6 osob | 32 448 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 8 | 7 osob | 29 380 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 8 | 8 osob | 27 068 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 45 462 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 33 996 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 28 263 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 31 242 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 27 205 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 24 510 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 36 740 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 31 605 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 28 185 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 7 | 5 osob | 32 007 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 7 | 6 osob | 28 518 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 7 | 7 osob | 26 029 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 6 osob | 28 900 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 7 osob | 26 352 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 8 osob | 24 441 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 28 636 Kč 28 057 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 22 775 Kč 22 197 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 19 845 Kč 19 267 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 20 100 Kč 19 522 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 18 297 Kč 17 718 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 17 091 Kč 16 513 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 22 511 Kč 21 932 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 20 217 Kč 19 639 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 18 689 Kč 18 110 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 7 | 5 osob | 20 521 Kč 19 943 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 7 | 6 osob | 18 943 Kč 18 365 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 7 | 7 osob | 17 816 Kč 17 238 Kč |
REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 24 520 Kč 23 941 Kč |
REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 19 835 Kč 19 257 Kč |
REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 17 503 Kč 16 925 Kč |
REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 18 257 Kč 17 679 Kč |
REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 16 699 Kč 16 121 Kč |
REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 15 670 Kč 15 092 Kč |
REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 19 963 Kč 19 384 Kč |
REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 18 071 Kč 17 493 Kč |
REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 16 807 Kč 16 229 Kč |
REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 7 | 5 osob | 18 277 Kč 17 689 Kč |
REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 7 | 6 osob | 16 974 Kč 16 395 Kč |
REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 7 | 7 osob | 16 043 Kč 15 464 Kč |
REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 8 | 6 osob | 17 356 Kč 16 778 Kč |
REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 8 | 7 osob | 16 376 Kč 15 798 Kč |
REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 8 | 8 osob | 15 641 Kč 15 053 Kč |
REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 22 422 Kč 21 256 Kč |
REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 18 248 Kč 17 091 Kč |
REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 16 160 Kč 15 004 Kč |
REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 16 925 Kč 15 758 Kč |
REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 15 513 Kč 14 357 Kč |
REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 14 582 Kč 13 426 Kč |
REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 18 444 Kč 17 277 Kč |
REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 16 729 Kč 15 572 Kč |
REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 15 592 Kč 14 435 Kč |
REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 7 | 5 osob | 17 032 Kč 15 876 Kč |
REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 7 | 6 osob | 15 847 Kč 14 690 Kč |
REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 7 | 7 osob | 14 994 Kč 13 838 Kč |
REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 8 | 6 osob | 16 268 Kč 15 112 Kč |
REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 8 | 7 osob | 15 357 Kč 14 200 Kč |
REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 8 | 8 osob | 14 680 Kč 13 524 Kč |
REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 23 412 Kč 22 834 Kč |
REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 18 522 Kč 17 944 Kč |
REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 16 082 Kč 15 504 Kč |
REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 17 277 Kč 16 699 Kč |
REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 | 5 osob | 15 572 Kč 14 994 Kč |
REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 | 6 osob | 14 435 Kč 13 857 Kč |
REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 18 542 Kč 17 963 Kč |
REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 5 osob | 16 582 Kč 16 003 Kč |
REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 6 osob | 15 278 Kč 14 700 Kč |
REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 7 | 5 osob | 16 738 Kč 16 160 Kč |
REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 7 | 6 osob | 15 406 Kč 14 827 Kč |
REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 7 | 7 osob | 14 455 Kč 13 877 Kč |
REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 8 | 6 osob | 15 827 Kč 15 249 Kč |
REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 8 | 7 osob | 14 818 Kč 14 239 Kč |
REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 8 | 8 osob | 14 053 Kč 13 475 Kč |
REZERVACE |
Duben 2026 | ||||
04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 21 942 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 17 356 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 15 053 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 16 386 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 | 5 osob | 14 739 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 | 6 osob | 13 642 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 19 110 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 6 | 5 osob | 16 915 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 6 | 6 osob | 15 464 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 7 | 5 osob | 17 170 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 7 | 6 osob | 15 670 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 7 | 7 osob | 14 602 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 8 | 6 osob | 15 964 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 8 | 7 osob | 14 857 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 8 | 8 osob | 14 014 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]