Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
05.12. - 08.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 9 680 Kč | REZERVACE |
05.12. - 08.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 7 970 Kč | REZERVACE |
05.12. - 08.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 7 116 Kč | REZERVACE |
21.12. - 26.12.2025 | studio 2+2 family | 2 osoby | 16 890 Kč 16 046 Kč |
REZERVACE |
21.12. - 26.12.2025 | studio 2+2 family | 3 osoby | 13 390 Kč 12 720 Kč |
REZERVACE |
21.12. - 26.12.2025 | studio 2+2 family | 4 osoby | 11 690 Kč 11 106 Kč |
REZERVACE |
21.12. - 26.12.2025 | studio 4 | 2 osoby | 16 806 Kč | REZERVACE |
21.12. - 26.12.2025 | studio 4 | 3 osoby | 13 196 Kč | REZERVACE |
21.12. - 26.12.2025 | studio 4 | 4 osoby | 11 486 Kč | REZERVACE |
27.12. - 02.01.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 25 546 Kč | REZERVACE |
27.12. - 02.01.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 19 466 Kč | REZERVACE |
27.12. - 02.01.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 16 426 Kč | REZERVACE |
27.12. - 02.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 26 780 Kč | REZERVACE |
27.12. - 02.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 20 226 Kč | REZERVACE |
27.12. - 02.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 17 090 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
02.01. - 06.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 16 046 Kč | REZERVACE |
02.01. - 06.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 12 436 Kč | REZERVACE |
02.01. - 06.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 10 536 Kč | REZERVACE |
02.01. - 06.01.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 16 520 Kč | REZERVACE |
02.01. - 06.01.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 12 720 Kč | REZERVACE |
02.01. - 06.01.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 10 726 Kč | REZERVACE |
02.01. - 06.01.2026 | bilo 5 | 5 osob | 9 586 Kč | REZERVACE |
02.01. - 06.01.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 14 430 Kč | REZERVACE |
02.01. - 06.01.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
02.01. - 06.01.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 9 586 Kč | REZERVACE |
02.01. - 06.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 14 906 Kč | REZERVACE |
02.01. - 06.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 11 580 Kč | REZERVACE |
02.01. - 06.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 9 870 Kč | REZERVACE |
06.01. - 10.01.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 11 486 Kč | REZERVACE |
06.01. - 10.01.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 9 300 Kč | REZERVACE |
06.01. - 10.01.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 8 160 Kč | REZERVACE |
06.01. - 10.01.2026 | bilo 5 | 5 osob | 7 590 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 19 086 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 15 286 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 13 386 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 5 | 5 osob | 12 246 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 15 380 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 16 330 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 13 290 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 11 770 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 16 806 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 13 670 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 12 150 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 19 190 Kč 18 230 Kč |
REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 15 490 Kč 14 716 Kč |
REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 13 690 Kč 13 006 Kč |
REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 16 330 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 13 290 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 11 770 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 16 806 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 13 670 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 12 150 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 20 226 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 15 950 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 13 766 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 5 | 5 osob | 12 530 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 16 046 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 17 186 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 13 766 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 12 056 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 17 660 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 14 050 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 12 436 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 19 180 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 15 286 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 13 290 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 17 186 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 13 766 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 12 056 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 17 660 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 14 050 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 12 436 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 mansarda | 2 osoby | 18 516 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 mansarda | 3 osoby | 14 716 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 mansarda | 4 osoby | 12 816 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 19 180 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 15 286 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 13 290 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 20 226 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 15 950 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 13 766 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 5 | 5 osob | 12 530 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 17 660 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 14 050 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 12 436 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 17 186 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 13 766 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 12 056 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 17 660 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 14 050 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 12 436 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 mansarda | 2 osoby | 21 650 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 mansarda | 3 osoby | 17 376 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 mansarda | 4 osoby | 15 190 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 22 410 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 17 946 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 15 760 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 23 266 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 18 610 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 16 140 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 5 | 5 osob | 14 810 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | mono 2 | 2 osoby | 18 896 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 20 226 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 16 426 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 14 430 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 20 606 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 16 616 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 14 810 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
01.02. - 08.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 22 410 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 17 946 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 15 760 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 20 226 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 16 426 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 14 430 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 20 606 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 16 616 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 14 810 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 31 720 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 24 026 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 20 226 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 33 146 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 24 976 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 21 080 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 31 720 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 24 026 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 20 226 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 33 146 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 24 976 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 21 080 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 31 910 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 24 216 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 20 416 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 35 090 Kč 33 336 Kč |
REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 26 590 Kč 25 260 Kč |
REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 22 390 Kč 21 270 Kč |
REZERVACE |
15.02. - 22.02.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 31 910 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 24 216 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 20 416 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 33 336 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 25 260 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 21 270 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 21 290 Kč 20 226 Kč |
REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 17 290 Kč 16 426 Kč |
REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 15 190 Kč 14 430 Kč |
REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 20 606 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 16 616 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 14 810 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 20 226 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 16 426 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 14 430 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 20 606 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 16 616 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 14 810 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 19 276 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 15 476 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 13 576 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 19 656 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 15 760 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 13 860 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
01.03. - 08.03.2026 | bilo 4 mansarda | 2 osoby | 20 796 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2026 | bilo 4 mansarda | 3 osoby | 16 426 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2026 | bilo 4 mansarda | 4 osoby | 14 240 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 21 460 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 16 996 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 14 810 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 22 410 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 17 660 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 15 190 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2026 | bilo 5 | 5 osob | 13 860 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 19 276 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 15 476 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 13 576 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 19 656 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 15 760 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 13 860 Kč | REZERVACE |
07.03. - 12.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 13 290 Kč 12 626 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 12.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 10 690 Kč 10 156 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 12.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 9 390 Kč 8 920 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 12.03.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
07.03. - 12.03.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 9 110 Kč | REZERVACE |
07.03. - 12.03.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 8 066 Kč | REZERVACE |
07.03. - 12.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 11 580 Kč | REZERVACE |
07.03. - 12.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 9 396 Kč | REZERVACE |
07.03. - 12.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 8 256 Kč | REZERVACE |
07.03. - 13.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 16 090 Kč 15 286 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 13.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 13 090 Kč 12 436 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 13.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 11 490 Kč 10 916 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 13.03.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 13 670 Kč | REZERVACE |
07.03. - 13.03.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 11 106 Kč | REZERVACE |
07.03. - 13.03.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 9 870 Kč | REZERVACE |
07.03. - 13.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 14 050 Kč | REZERVACE |
07.03. - 13.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 11 390 Kč | REZERVACE |
07.03. - 13.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 10 156 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 18 890 Kč 17 946 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 15 290 Kč 14 526 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 13 490 Kč 12 816 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 16 046 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 13 100 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 11 676 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 16 520 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 13 480 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 12 056 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2026 | bilo 4 mansarda | 2 osoby | 10 916 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2026 | bilo 4 mansarda | 3 osoby | 8 920 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2026 | bilo 4 mansarda | 4 osoby | 8 066 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 11 890 Kč 11 296 Kč |
REZERVACE |
08.03. - 12.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 9 790 Kč 9 300 Kč |
REZERVACE |
08.03. - 12.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 8 790 Kč 8 350 Kč |
REZERVACE |
08.03. - 12.03.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 11 676 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 9 586 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 8 446 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2026 | bilo 5 | 5 osob | 7 876 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 10 156 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 8 446 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 7 590 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 10 440 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 8 636 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 7 686 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | bilo 4 mansarda | 2 osoby | 12 150 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | bilo 4 mansarda | 3 osoby | 9 680 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | bilo 4 mansarda | 4 osoby | 8 636 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 13 290 Kč 12 626 Kč |
REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 10 690 Kč 10 156 Kč |
REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 9 390 Kč 8 920 Kč |
REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 13 100 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 10 440 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 9 110 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | bilo 5 | 5 osob | 8 350 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 9 110 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 8 066 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 11 580 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 9 396 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 8 256 Kč | REZERVACE |
08.03. - 14.03.2026 | bilo 4 mansarda | 2 osoby | 14 716 Kč | REZERVACE |
08.03. - 14.03.2026 | bilo 4 mansarda | 3 osoby | 11 866 Kč | REZERVACE |
08.03. - 14.03.2026 | bilo 4 mansarda | 4 osoby | 10 536 Kč | REZERVACE |
08.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 16 090 Kč 15 286 Kč |
REZERVACE |
08.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 13 090 Kč 12 436 Kč |
REZERVACE |
08.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 11 490 Kč 10 916 Kč |
REZERVACE |
08.03. - 14.03.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 15 760 Kč | REZERVACE |
08.03. - 14.03.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 12 720 Kč | REZERVACE |
08.03. - 14.03.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 11 106 Kč | REZERVACE |
08.03. - 14.03.2026 | bilo 5 | 5 osob | 10 250 Kč | REZERVACE |
08.03. - 14.03.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 13 670 Kč | REZERVACE |
08.03. - 14.03.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 11 106 Kč | REZERVACE |
08.03. - 14.03.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 9 870 Kč | REZERVACE |
08.03. - 14.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 14 050 Kč | REZERVACE |
08.03. - 14.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 11 390 Kč | REZERVACE |
08.03. - 14.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 10 156 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2026 | bilo 4 mansarda | 2 osoby | 17 280 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2026 | bilo 4 mansarda | 3 osoby | 13 956 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2026 | bilo 4 mansarda | 4 osoby | 12 246 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 18 890 Kč 17 946 Kč |
REZERVACE |
08.03. - 15.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 15 290 Kč 14 526 Kč |
REZERVACE |
08.03. - 15.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 13 490 Kč 12 816 Kč |
REZERVACE |
08.03. - 15.03.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 18 800 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 15 096 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 13 196 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2026 | bilo 5 | 5 osob | 12 150 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 16 046 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 13 100 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 11 676 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 16 520 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 13 480 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 12 056 Kč | REZERVACE |
09.03. - 13.03.2026 | bilo 4 mansarda | 2 osoby | 10 916 Kč | REZERVACE |
09.03. - 13.03.2026 | bilo 4 mansarda | 3 osoby | 8 920 Kč | REZERVACE |
09.03. - 13.03.2026 | bilo 4 mansarda | 4 osoby | 8 066 Kč | REZERVACE |
09.03. - 13.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 11 890 Kč 11 296 Kč |
REZERVACE |
09.03. - 13.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 9 790 Kč 9 300 Kč |
REZERVACE |
09.03. - 13.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 8 790 Kč 8 350 Kč |
REZERVACE |
09.03. - 13.03.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 11 676 Kč | REZERVACE |
09.03. - 13.03.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 9 586 Kč | REZERVACE |
09.03. - 13.03.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 8 446 Kč | REZERVACE |
09.03. - 13.03.2026 | bilo 5 | 5 osob | 7 876 Kč | REZERVACE |
09.03. - 13.03.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 10 156 Kč | REZERVACE |
09.03. - 13.03.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 8 446 Kč | REZERVACE |
09.03. - 13.03.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 7 590 Kč | REZERVACE |
09.03. - 13.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 10 440 Kč | REZERVACE |
09.03. - 13.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 8 636 Kč | REZERVACE |
09.03. - 13.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 7 686 Kč | REZERVACE |
09.03. - 14.03.2026 | bilo 4 mansarda | 2 osoby | 12 150 Kč | REZERVACE |
09.03. - 14.03.2026 | bilo 4 mansarda | 3 osoby | 9 680 Kč | REZERVACE |
09.03. - 14.03.2026 | bilo 4 mansarda | 4 osoby | 8 636 Kč | REZERVACE |
09.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 13 290 Kč 12 626 Kč |
REZERVACE |
09.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 10 690 Kč 10 156 Kč |
REZERVACE |
09.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 9 390 Kč 8 920 Kč |
REZERVACE |
09.03. - 14.03.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 13 100 Kč | REZERVACE |
09.03. - 14.03.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 10 440 Kč | REZERVACE |
09.03. - 14.03.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 9 110 Kč | REZERVACE |
09.03. - 14.03.2026 | bilo 5 | 5 osob | 8 350 Kč | REZERVACE |
09.03. - 14.03.2026 | studio 2+2 family | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
09.03. - 14.03.2026 | studio 2+2 family | 3 osoby | 9 110 Kč | REZERVACE |
09.03. - 14.03.2026 | studio 2+2 family | 4 osoby | 8 066 Kč | REZERVACE |
